Harimau Malaya dituntut tewaskan Hong Kong buat cari penawar duka
HARIMAU Malaya ‘akan mengaum lagi’, malam ini dan intipati ini amat ditagih ribuan penyokong skuad bola sepak negara apabila turun ke gelanggang menentang Hong Kong dalam siri persahabatan antarabangsa di Stadium Shah Alam, malam ini.
Last Updated 02 Feb 2011
Next Release 09 Mar 2011
| Ranking | Team | Pts Feb 11 | +/- Ranking Jan 11 | +/- Pts Jan 11 | |
| 1 | 1887 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1723 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1485 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1446 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1367 | 0 | 29 | ||
| 6 | 1195 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1152 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1090 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1075 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1016 | 1 | 0 | ||
| 11 | 995 | 1 | 0 | ||
| 12 | 982 | 1 | 0 | ||
| 13 | 965 | 1 | 0 | ||
| 14 | 947 | 1 | -3 | ||
| 15 | 940 | 1 | 16 | ||
| 16 | 897 | 1 | 0 | ||
| 17 | 882 | 12 | 106 | ||
| 18 | 869 | 0 | 2 | ||
| 19 | 867 | -1 | 0 | ||
| 20 | 854 | 0 | 0 | ||
| 21 | 847 | 5 | 51 | ||
| 22 | 841 | 0 | 0 | ||
| 23 | 837 | 0 | 0 | ||
| 24 | 832 | 0 | 0 | ||
| 25 | 824 | 0 | 0 | ||
| 26 | 813 | -5 | -32 | ||
| 27 | 803 | 0 | 8 | ||
| 28 | 802 | 0 | 12 | ||
| 29 | 759 | 4 | 47 | ||
| 30 | 751 | 0 | 0 | ||
| 31 | 741 | 0 | 0 | ||
| 32 | 735 | 7 | 86 | ||
| 33 | 709 | -23 | -327 | ||
| 34 | 702 | 0 | 0 | ||
| 35 | 681 | 0 | 0 | ||
| 36 | 655 | 1 | -5 | ||
| 37 | 632 | 4 | 0 | ||
| 38 | 615 | 5 | 0 | ||
| 39 | 613 | 17 | 82 | ||
| 40 | 604 | -8 | -126 | ||
| 41 | 598 | 1 | -21 | ||
| 42 | 583 | 3 | 1 | ||
| 43 | 582 | -5 | -68 | ||
| 44 | 571 | 21 | 80 | ||
| 45 | 569 | 1 | 0 | ||
| 46 | 564 | 0 | -5 | ||
| 47 | 562 | 4 | 12 | ||
| 48 | 560 | 21 | 93 | ||
| 48 | 560 | -4 | -32 | ||
| 50 | 558 | -2 | 0 | ||
| 51 | 555 | -2 | 0 | ||
| 52 | 551 | -2 | 0 | ||
| 53 | 542 | -1 | 0 | ||
| 54 | 537 | -2 | -5 | ||
| 55 | 532 | -19 | -146 | ||
| 55 | 532 | 0 | 0 | ||
| 57 | 531 | -1 | 0 | ||
| 58 | 526 | 0 | 0 | ||
| 59 | 525 | 0 | 3 | ||
| 60 | 518 | 7 | 43 | ||
| 61 | 516 | -21 | -124 | ||
| 62 | 514 | -2 | -1 | ||
| 63 | 513 | -3 | -2 | ||
| 64 | 506 | -1 | 0 | ||
| 65 | 498 | -3 | -14 | ||
| 66 | 497 | -2 | 0 | ||
| 67 | 496 | -13 | -39 | ||
| 68 | 486 | -2 | 0 | ||
| 69 | 459 | 1 | -6 | ||
| 70 | 451 | 1 | 0 | ||
| 71 | 449 | 1 | 0 | ||
| 71 | 449 | 1 | 0 | ||
| 73 | 444 | 2 | 0 | ||
| 74 | 443 | 3 | 6 | ||
| 75 | 431 | 4 | 12 | ||
| 76 | 429 | 0 | -11 | ||
| 77 | 424 | 31 | 139 | ||
| 78 | 422 | 1 | 3 | ||
| 79 | 418 | 2 | 0 | ||
| 80 | 414 | 4 | 3 | ||
| 81 | 411 | 3 | 0 | ||
| 82 | 410 | -4 | -13 | ||
| 83 | 403 | -11 | -46 | ||
| 84 | 399 | 23 | 113 | ||
| 84 | 399 | -16 | -75 | ||
| 86 | 394 | -3 | -22 | ||
| 87 | 386 | -1 | 0 | ||
| 88 | 381 | 10 | 47 | ||
| 89 | 371 | 2 | 16 | ||
| 90 | 368 | 15 | 78 | ||
| 91 | 367 | -2 | 0 | ||
| 92 | 357 | 2 | 8 | ||
| 93 | 354 | 0 | 3 | ||
| 94 | 351 | -7 | -22 | ||
| 94 | 351 | -2 | -2 | ||
| 96 | 349 | -6 | -9 | ||
| 96 | 349 | -2 | 0 | ||
| 98 | 347 | 18 | 96 | ||
| 99 | 344 | -2 | 1 | ||
| 99 | 344 | -3 | 0 |
| 101 | 330 | -2 | 2 | ||
| 101 | 330 | -20 | -88 | ||
| 103 | 313 | -2 | 0 | ||
| 104 | 303 | -1 | 4 | ||
| 105 | 302 | 5 | 25 | ||
| 106 | 301 | -6 | -13 | ||
| 107 | 297 | -19 | -71 | ||
| 108 | 290 | -3 | 0 | ||
| 109 | 289 | 0 | 6 | ||
| 110 | 281 | -6 | -16 | ||
| 111 | 278 | -9 | -26 | ||
| 112 | 274 | -1 | -1 | ||
| 113 | 264 | 5 | 18 | ||
| 114 | 263 | -1 | 2 | ||
| 114 | 263 | -2 | 0 | ||
| 116 | 261 | -3 | 0 | ||
| 117 | 257 | -2 | 0 | ||
| 118 | 242 | 3 | 0 | ||
| 119 | 239 | 3 | 0 | ||
| 120 | 237 | -1 | -7 | ||
| 121 | 233 | 2 | 0 | ||
| 122 | 232 | 6 | 21 | ||
| 123 | 231 | -3 | -12 | ||
| 123 | 231 | 1 | 0 | ||
| 125 | 230 | 2 | 8 | ||
| 126 | 220 | -9 | -27 | ||
| 127 | 208 | -2 | -17 | ||
| 128 | 196 | 1 | 0 | ||
| 129 | 192 | -3 | -32 | ||
| 130 | 187 | 1 | 3 | ||
| 131 | 185 | 1 | 5 | ||
| 132 | 183 | -2 | -4 | ||
| 133 | 182 | 0 | 9 | ||
| 134 | 172 | 2 | 5 | ||
| 135 | 171 | -1 | 0 | ||
| 135 | 171 | -1 | 0 | ||
| 137 | 161 | 0 | 0 | ||
| 138 | 157 | 0 | 1 | ||
| 139 | 147 | 1 | 0 | ||
| 140 | 145 | 2 | 0 | ||
| 141 | 141 | 2 | 0 | ||
| 142 | 139 | -3 | -12 | ||
| 143 | 138 | 3 | 10 | ||
| 144 | 134 | -4 | -13 | ||
| 145 | 126 | -1 | -6 | ||
| 146 | 121 | 1 | 0 | ||
| 147 | 116 | 1 | 0 | ||
| 148 | 110 | -4 | -22 | ||
| 149 | 108 | 0 | -1 | ||
| 150 | 107 | 0 | 0 |
| 151 | 103 | 0 | 0 | ||
| 152 | 101 | 1 | 4 | ||
| 153 | 97 | 2 | 8 | ||
| 154 | 93 | -2 | -9 | ||
| 155 | 91 | -1 | 0 | ||
| 156 | 88 | 0 | 0 | ||
| 157 | 84 | 1 | 0 | ||
| 158 | 82 | 1 | 0 | ||
| 158 | 82 | 1 | 0 | ||
| 160 | 81 | 1 | 0 | ||
| 161 | 79 | -4 | -7 | ||
| 161 | 79 | 1 | 0 | ||
| 163 | 76 | 0 | 0 | ||
| 163 | 76 | 3 | 9 | ||
| 165 | 72 | -1 | 0 | ||
| 166 | 68 | -1 | 0 | ||
| 167 | 67 | 5 | 12 | ||
| 168 | 66 | -1 | 0 | ||
| 169 | 64 | -1 | 0 | ||
| 169 | 64 | 4 | 10 | ||
| 171 | 62 | -1 | 0 | ||
| 172 | 61 | -4 | -3 | ||
| 173 | 56 | -2 | 0 | ||
| 174 | 54 | -1 | 0 | ||
| 175 | 50 | 0 | 0 | ||
| 176 | 49 | 0 | 0 | ||
| 177 | 41 | 0 | 0 | ||
| 178 | 40 | 0 | 0 | ||
| 178 | 40 | 0 | 0 | ||
| 178 | 40 | 0 | 0 | ||
| 181 | 37 | 0 | 0 | ||
| 182 | 32 | 0 | 0 | ||
| 183 | 31 | 0 | 0 | ||
| 184 | 26 | 0 | 0 | ||
| 185 | 23 | 0 | 0 | ||
| 186 | 19 | 0 | 0 | ||
| 186 | 19 | 0 | 0 | ||
| 188 | 17 | 0 | 0 | ||
| 188 | 17 | 0 | 0 | ||
| 188 | 17 | 0 | 0 | ||
| 191 | 16 | 0 | 0 | ||
| 192 | 15 | 0 | 0 | ||
| 193 | 14 | 0 | 0 | ||
| 194 | 13 | 0 | 0 | ||
| 195 | 10 | 0 | 0 | ||
| 195 | 10 | 0 | 0 | ||
| 197 | 9 | 0 | 0 | ||
| 197 | 9 | 0 | 0 | ||
| 199 | 7 | 0 | 0 | ||
| 200 | 5 | 0 | 0 |
| 201 | 3 | 0 | 0 | ||
| 202 | 2 | 0 | 0 | ||
| 203 | 0 | 0 | 0 | ||
| 203 | 0 | 0 | 0 | ||
| 203 | 0 | 0 | 0 | ||
| 203 | 0 | 0 | 0 | ||
| 203 | 0 | 0 | 0 |
reference:
No comments:
Post a Comment